develop:cwtw-pro:cwtw-pro-send-mode
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| develop:cwtw-pro:cwtw-pro-send-mode [2020/06/01 11:39] – yoko | develop:cwtw-pro:cwtw-pro-send-mode [2020/08/25 07:27] (現在) – [参考] yoko | ||
|---|---|---|---|
| 行 31: | 行 31: | ||
| 4ピン(DTR)を共通端子に、6ピン(DSR)を短点端子に、8ピン(CTS)を長点端子に電線をハンダ付けして、その3本の線に電鍵を接続する。 | 4ピン(DTR)を共通端子に、6ピン(DSR)を短点端子に、8ピン(CTS)を長点端子に電線をハンダ付けして、その3本の線に電鍵を接続する。 | ||
| - | 【ケーブル制作例】 | + | 【ケーブル製作例】 |
| {{: | {{: | ||
| 行 37: | 行 37: | ||
| CWTW-Proで送信練習 | CWTW-Proで送信練習 | ||
| ----------------- | ----------------- | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| CWTW-Proの環境設定で、前記で確認したCOMポート番号と、使用する電鍵の種類を設定しておく。 | CWTW-Proの環境設定で、前記で確認したCOMポート番号と、使用する電鍵の種類を設定しておく。 | ||
| 行 48: | 行 46: | ||
| 電鍵の打鍵パターンをCWTW-Proが自動認識して、画面に文字を表示する。打鍵した文字の確認練習ができる。 | 電鍵の打鍵パターンをCWTW-Proが自動認識して、画面に文字を表示する。打鍵した文字の確認練習ができる。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 参考 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 1. [[http:// | ||
| + | 2. {{http:// | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
develop/cwtw-pro/cwtw-pro-send-mode.1591011579.txt.gz · 最終更新: by yoko
