develop:cwtw-pro:cwtw-pro-send-mode
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| develop:cwtw-pro:cwtw-pro-send-mode [2020/06/01 04:35] – yoko | develop:cwtw-pro:cwtw-pro-send-mode [2020/08/25 07:27] (現在) – [参考] yoko | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| COMポートの準備 | COMポートの準備 | ||
| ------------- | ------------- | ||
| - | デスクトップパソコンなどでCOMポートが装備されていれば、そのコネクタを利用する。ノートパソコンなどではCOMポートが装備されていない場合が多いので、USB-シリアル変換ケーブルを利用する。 | + | デスクトップパソコンなどでCOMポートが装備されていれば、そのコネクタを利用する。ノートパソコンなどではCOMポートが装備されていないものは、USB-シリアル変換ケーブルを利用する。 |
| 私が試したUSB-シリアル変換ケーブルは、iBUFFALOの「[BSUSRC0610BS](https:// | 私が試したUSB-シリアル変換ケーブルは、iBUFFALOの「[BSUSRC0610BS](https:// | ||
| 行 11: | 行 11: | ||
| 「[[myblog> | 「[[myblog> | ||
| - | {{: | + | {{: |
| この変換ケーブルには、FTDI製チップが使われているらしく、広く使われているICなので、Windows10では標準で使える。 | この変換ケーブルには、FTDI製チップが使われているらしく、広く使われているICなので、Windows10では標準で使える。 | ||
| 変換ケーブルをパソコンに接続して、COMポート番号を確認する。 | 変換ケーブルをパソコンに接続して、COMポート番号を確認する。 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| `COM3` に割り当てられた。 | `COM3` に割り当てられた。 | ||
| 行 31: | 行 31: | ||
| 4ピン(DTR)を共通端子に、6ピン(DSR)を短点端子に、8ピン(CTS)を長点端子に電線をハンダ付けして、その3本の線に電鍵を接続する。 | 4ピン(DTR)を共通端子に、6ピン(DSR)を短点端子に、8ピン(CTS)を長点端子に電線をハンダ付けして、その3本の線に電鍵を接続する。 | ||
| - | エレキーを接続した例 | + | 【ケーブル製作例】 |
| - | 【写真:工事中】 | + | {{: |
| CWTW-Proで送信練習 | CWTW-Proで送信練習 | ||
| ----------------- | ----------------- | ||
| - | CWTW-Proの環境設定で、前記で確認したCOMポート番号と、使用する電鍵の種類を設定しておく。 | + | CWTW-Proの環境設定で、前記で確認したCOMポート番号と、使用する電鍵の種類を設定しておく。 |
| - | CWTW-Proを起動し、練習モードで [送信] を選んで [スタート] する。 | + | |
| + | {{: | ||
| - | 【画面:工事中】 | + | CWTW-Proを起動し、練習モードで [送信] を選んで [スタート] する。 |
| + | {{: | ||
| 電鍵の打鍵パターンをCWTW-Proが自動認識して、画面に文字を表示する。打鍵した文字の確認練習ができる。 | 電鍵の打鍵パターンをCWTW-Proが自動認識して、画面に文字を表示する。打鍵した文字の確認練習ができる。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 参考 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 1. [[http:// | ||
| + | 2. {{http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
develop/cwtw-pro/cwtw-pro-send-mode.1590986130.txt.gz · 最終更新: by yoko
