music:musescore:musescore-newscore-create
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| music:musescore:musescore-newscore-create [2019/12/17 09:04] – [テーブル] yoko | music:musescore:musescore-newscore-create [2026/07/28 13:16] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 【MuseScore】ピアノ弾き語り譜を作る | + | ====== |
| - | ================================= | + | |
| MuseScoreを起動して、スタートセンターから進める。 | MuseScoreを起動して、スタートセンターから進める。 | ||
| - | 新しいスコアの作成 | + | ===== 新しいスコアの作成 |
| - | -------------------- | + | |
| 「新しいスコアの作成」をクリック | 「新しいスコアの作成」をクリック | ||
| {{music: | {{music: | ||
| 行 20: | 行 18: | ||
| {{music: | {{music: | ||
| - | 音符の入力 | + | ===== 音符の入力 |
| - | --------- | + | |
| 下記のヘルプを参考に音符や歌詞を打ち込んでいく。 | 下記のヘルプを参考に音符や歌詞を打ち込んでいく。 | ||
| 行 35: | 行 32: | ||
| {{music: | {{music: | ||
| - | 入力した音符の確認 | + | ===== 入力した音符の確認 |
| - | ---------------- | + | |
| 再生ボタンを押して、入力した音符を演奏して確認もできる。 | 再生ボタンを押して、入力した音符を演奏して確認もできる。 | ||
| * [再生モード](https:// | * [再生モード](https:// | ||
| - | 所感 | + | ===== 所感 |
| - | ---- | + | |
| 入力した楽譜は、実際に再生して演奏で確認できるので便利。また、説明のヘルプもほとんど日本語化されてるので助かる。 | 入力した楽譜は、実際に再生して演奏で確認できるので便利。また、説明のヘルプもほとんど日本語化されてるので助かる。 | ||
| これだけの機能のものが無料で使えるのだから素晴らしい!! | これだけの機能のものが無料で使えるのだから素晴らしい!! | ||
| - | 関連記事 | + | ===== 関連記事 |
| - | ------- | + | |
| * [[music/ | * [[music/ | ||
| - | 参考 | + | ===== 参考 |
| - | ---- | + | |
| - | 1. [MuseScore 日本語公式サイト](https:// | + | - [MuseScore 日本語公式サイト](https:// |
| - | 2. [MuseScore ハンドブック](https:// | + | |
| - | 3. [楽譜作成ソフト MuseScore の使い方](http:// | + | |
| - | 4. [MuseScore-2.コードの入力](https:// | + | |
| - | 5. [五線譜作成ソフト MuseScore 0.9.6.1 メモ](http:// | + | |
| - | 6. [拍子記号の種類](http:// | + | |
| - | 4. [[https:// | + | |
music/musescore/musescore-newscore-create.1576541058.txt.gz · 最終更新: by yoko
