device:mobileplan
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| device:mobileplan [2021/01/25 11:34] – [結局] yoko | device:mobileplan [2026/07/28 13:16] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | 携帯プラン検討 | + | ====== |
| - | ============ | + | |
| これまでソフトバンクの携帯プランを長く使っていたのだが、2020年12月に家族みんなが同時に2年更新を迎えるので、これを期に乗り換えを検討したのでメモを残す。 | これまでソフトバンクの携帯プランを長く使っていたのだが、2020年12月に家族みんなが同時に2年更新を迎えるので、これを期に乗り換えを検討したのでメモを残す。 | ||
| - | 比較 | + | ===== 比較 |
| - | ---- | + | |
| 候補は以下の2つ。楽天モバイルも考えたが、まだ不安に感じるところがあるので除外。 | 候補は以下の2つ。楽天モバイルも考えたが、まだ不安に感じるところがあるので除外。 | ||
| (2020年12月調べ) | (2020年12月調べ) | ||
| 行 28: | 行 26: | ||
| ### 結局 | ### 結局 | ||
| - | 「Y!mobile」で、家族3人は10Gプラン、1人は3Gプランに乗り換えた。親回線以外には家族割を適用。更にiPad用にデータシェアプランSIMを追加契約。 | + | 家族3人は10Gプラン,1人は3Gプランで、「[[https:// |
| 検討している間に、各社20GBなどのプランがいろいろと出てきたが契約できるのはもう少し先。それに、10GBでも十分足りるのと、とにかく2年縛りから脱出したかったので乗り換えた。 | 検討している間に、各社20GBなどのプランがいろいろと出てきたが契約できるのはもう少し先。それに、10GBでも十分足りるのと、とにかく2年縛りから脱出したかったので乗り換えた。 | ||
| 行 35: | 行 33: | ||
| * Yahooプレミアムが付いてくる | * Yahooプレミアムが付いてくる | ||
| * キャリアメールが使える(iPhoneでもOK) | * キャリアメールが使える(iPhoneでもOK) | ||
| + | * LINE認証が可 | ||
| * データシェアプランがある | * データシェアプランがある | ||
| * 10分かけ放題の無料通話が込み | * 10分かけ放題の無料通話が込み | ||
| - | * LINE認証が可 | ||
| < | < | ||
| 行 43: | 行 41: | ||
| </ | </ | ||
| - | 補足 | + | ===== 補足 |
| - | ---- | + | |
| * Y!mobileから、12月にシンプルS/ | * Y!mobileから、12月にシンプルS/ | ||
| - | 関連記事 | + | |
| - | ------- | + | |
| + | ### 2021/ | ||
| + | シンプルプランの詳細が[[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ※出典:ワイモバイル | ||
| + | |||
| + | * シンプルプランは通信料のみで、10分かけ放題の通話は+700円。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 関連記事 ===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | 参考 | + | ===== 参考 |
| - | ---- | + | |
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| - - - - - | - - - - - | ||
device/mobileplan.1611542042.txt.gz · 最終更新: by yoko
