device:mobileplan
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| device:mobileplan [2021/01/05 09:16] – [補足] yoko | device:mobileplan [2021/02/06 23:35] (現在) – [2021/02/01追記] yoko | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| 比較 | 比較 | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 候補は以下の2つ。楽天モバイルも考えたが、まだ不安に感じるところがあるので除外。(2020年12月比較) | + | 候補は以下の2つ。楽天モバイルも考えたが、まだ不安に感じるところがあるので除外。 |
| + | (2020年12月調べ) | ||
| 行 27: | 行 28: | ||
| ### 結局 | ### 結局 | ||
| - | 「Y!mobile」で、家族3人は10Gプラン、1人は3Gプランに乗り換えた。親回線以外には家族割を適用。更にiPad用にデータシェアプランSIMを追加契約。 | + | 家族3人は10Gプラン,1人は3Gプランで、「[[https:// |
| 検討している間に、各社20GBなどのプランがいろいろと出てきたが契約できるのはもう少し先。それに、10GBでも十分足りるのと、とにかく2年縛りから脱出したかったので乗り換えた。 | 検討している間に、各社20GBなどのプランがいろいろと出てきたが契約できるのはもう少し先。それに、10GBでも十分足りるのと、とにかく2年縛りから脱出したかったので乗り換えた。 | ||
| + | |||
| + | #### 「Y!mobile」のメリット | ||
| + | |||
| + | * Yahooプレミアムが付いてくる | ||
| + | * キャリアメールが使える(iPhoneでもOK) | ||
| + | * LINE認証が可 | ||
| + | * データシェアプランがある | ||
| + | * 10分かけ放題の無料通話が込み | ||
| < | < | ||
| 行 38: | 行 47: | ||
| * Y!mobileから、12月にシンプルS/ | * Y!mobileから、12月にシンプルS/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ### 2021/ | ||
| + | シンプルプランの詳細が[[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ※出典:ワイモバイル | ||
| + | |||
| + | * シンプルプランは通信料のみで、10分かけ放題の通話は+700円。 | ||
| + | |||
| 関連記事 | 関連記事 | ||
| 行 50: | 行 70: | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| - [[https:// | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| + | - [[https:// | ||
| - - - - - | - - - - - | ||
device/mobileplan.1609838192.txt.gz · 最終更新: by yoko
